Mars vom Cherniy Kumir
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| DT.VDH-CH , Bayern-SG 2002 Balou vom Silberblick BH AD SchH III, gekort bis, , HD-, ED- | ||||
| Jumbo vom Kummelsee | ||||
| Wespe vom Kummelsee | ||||
| Imperator vom Haus Zschammer | ||||
| Cujo von der Burg Weibertreu | ||||
| Fee vom Haus Zschammer | ||||
| Baccara vom Haus Zschammer | ||||
| Hunter vom Wilden Westen | ||||
| Dingo vom Gruntenblick | ||||
| Gringo vom Oberpfalzer Wald | ||||
| Bonny vom Oberpfalzer Wald | ||||
| Buffy vom Wilden Westen | ||||
American Champion <br />
<br />
International, Austrian, DT.VDH, ADRK Champion<br />
<br />
2008 IFR World Sieger & Best in Show<br />
2006 ADRK KlubSieger<br />
<br />
2008 Hungarian KlubSieger<br />
<br />
2011 SARK Sieger, 2010 USRC Southeast Regional Sieger<br />
<br />
2007 Swiss KlubSieger, 2005 & 2007 Austrian KlubSieger<br />
<br />
2005 BundesSieger, 2005 EuropaSieger
Djuke vom Vilstaler Land
SchH III, AD, ZtP, BH, TT, CGC, RTD (Registered Therapy Dog), HD -<br />
<br />
OFA Excellent Hips, Elbows, Eyes, Heart, Patella Certified<br />
<br />
CHIC # 45121
|
||||
| Utah vom Wilden Westen | ||||
| Jinny vom Wilden Westen | ||||
| Mars vom Cherniy Kumir | ||||
| Ambassador von Shambala | ||||
| Pit vom Hirtenplatz | ||||
| Maxi vom Hirtenplatz | ||||
| Massimo vom Shambala | ||||
| Bronco vom Rotbachtal | ||||
| Ginie von Shambala | ||||
| Ayka vom Shambala | ||||
| Bombe vom Cherniy Kumir | ||||
| Tim von der Schirau | ||||
| Danila Grand Selen | ||||
| Miranda Grand Selen | ||||
| Cherniy Kumir Olivka | ||||
| Krash's Berega Turi | ||||
| Cherniy Kumir Krashkina Doch | ||||
| Cherniy Kumir Galaktica | ||||
