Hunter vom Wilden Westen
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| Jackomo von der Bleichstrasse | ||||
| DT.VDH-CH , Bayern-SG 2002 Balou vom Silberblick BH AD SchH III, gekort bis, , HD-, ED- | ||||
| Afra vom Bevertal | ||||
| Jumbo vom Kummelsee | ||||
| Rick von Burgthann | ||||
| Wespe vom Kummelsee | ||||
| Diva vom Kummelsee | ||||
| Imperator vom Haus Zschammer | ||||
| Akino von der Lauterbrucke | ||||
| Cujo von der Burg Weibertreu | ||||
| Briska vom Kummelsee | ||||
| Fee vom Haus Zschammer | ||||
| King vom Schwaiger Wappen | ||||
| Baccara vom Haus Zschammer | ||||
| Bea vom Pellerschloss | ||||
| Hunter vom Wilden Westen | ||||
| Eyck von Tengen | ||||
| Dingo vom Gruntenblick | ||||
| Toga vom Kummelsee | ||||
| Gringo vom Oberpfalzer Wald | ||||
| Eyck von Tengen | ||||
| Bonny vom Oberpfalzer Wald | ||||
| Briska vom Laufer Tor | ||||
| Buffy vom Wilden Westen | ||||
| Cliff von der Konigskanzel | ||||
American Champion <br />
<br />
International, Austrian, DT.VDH, ADRK Champion<br />
<br />
2008 IFR World Sieger & Best in Show<br />
2006 ADRK KlubSieger<br />
<br />
2008 Hungarian KlubSieger<br />
<br />
2011 SARK Sieger, 2010 USRC Southeast Regional Sieger<br />
<br />
2007 Swiss KlubSieger, 2005 & 2007 Austrian KlubSieger<br />
<br />
2005 BundesSieger, 2005 EuropaSieger
Djuke vom Vilstaler Land
SchH III, AD, ZtP, BH, TT, CGC, RTD (Registered Therapy Dog), HD -<br />
<br />
OFA Excellent Hips, Elbows, Eyes, Heart, Patella Certified<br />
<br />
CHIC # 45121
|
||||
| Scarlet vom Vilstaler Land | ||||
| Utah vom Wilden Westen | ||||
| Rick von Burgthann | ||||
| Jinny vom Wilden Westen | ||||
| Freya vom Wilden Westen | ||||
